A Clan Territories map of Hlakhoi Sector from The Aslan Hierate.
As part of my development process for Hlakhoi sector I wanted to nail down which clans were present in the sector, and where their territories were located. This is a much harder task to complete than it might seem, given the complicated web of relationships between different clans. The T5SS data on Traveller Map gives a breakdown on what types of clans are present on the different worlds but doesn’t give us much detail on the specific clans or their relationship to each other.
Given the complex state of affairs in the Hierate, I find a spreadsheet to be essential to track all the different clans and worlds, especially for an entire sector. Note cards, Word docs, and other tools just don't cut it for me. To begin, I created a workbook with two primary tabs. One worksheet was a list of all Hlakhoi worlds, with a new field labeled “Controlling Clan.” The second worksheet was a clan roster detailing the clan name, clan type, and associated alliance (if any). I started by populating the roster, then using the roster to assign clans to the Controlling Clan field of various worlds.
For worlds with a Split Clan Control government type (H), I simply generated the number of onworld clans using the system from Clans of the Aslan, and added that number to the Controlling Clan field. I find assigning specific clans to split control worlds to be easier once the other territories have been divvied up.
Worlds directly controlled by a Tlaukhu member (Government Type L) have a T5 allegiance code (AsT0, AsT1, etc.) associated with one of the ten great power blocs, but that doesn’t tell us which specific clan is present onworld. When working up a region of Aslan space I usually begin with these.
The legacy sector data for Charted Space apparently used a random distribution that gave equal weight to each bloc. While I’m generally OK with this practice—Tlaukhu members should have holdings scattered across the entire Hierate—a flat random chance ignores both the relative size of each bloc as well as the idea that some blocs are stronger in some regions and presumably weaker in others. Worlds controlled by the first ranked Yerlyaruiwo bloc, for example, should be somewhat more common than worlds controlled by the tenth ranked Aokhalte bloc. (This is reflected in the Clans of the Aslan tables.) Similarly, Yerlyaruiwo worlds should probably be more common in the Ancestral Worlds region than in the Aslan Colonies, and vice versa for Aokhalte worlds.
We know from Solomani and Aslan that the Yerlyaruiwo bloc dominates the spinward half of Hlakhoi sector, while the Tralyeaeawi bloc dominates the trailing half, and that the “Hlaotiyoiho and Aokhalte blocs also hold power here.” Note that the S&A is set in 1120/1121, after the Hlaotiyoiho have knocked the Hlyueawi out of the Tlaukhu and taken their place on the Twenty Nine. Presumably, as of 1105 the Hlyueawi still holds power in Hlakhoi.
While I tweaked a handful of legacy allegiances to better reflect the status and distribution of these four blocs in Hlakhoi, I kept most intact. I then assigned specific bloc members to specific Hlakhoi worlds.
The Major Vassal Clan Control (Government Type N) and Split Control worlds should also reflect regional powers. I generated new Major Vassal clans to accompany the Major clans with holdings in Hlakhoi, and assigned specific worlds to these vassals. So vassal clans of the Yerlyaruiwo, Tralyeaeawi, Aokhalte, and Hlyueawi blocs dominate the Major Vassal Control worlds in Hlakhoi.
I then built out the rosters for the Multiworld clans, which control worlds with Government Type K. The Hlaotiyoiho were the only Multiworld clan I knew I wanted to keep, and as Multiworld clans are more regional powers I generated several new ones for Hlakhoi, along with their Vassal clans, which hold worlds with Government Type K in fief. I then assigned worlds to each Multiworld and Vassal clan.
Finally, each world with a Single World Clan (Government Type J) was paired with a new, single world clan.
Once the initial roster and assignments had been made came several rounds of tweaking, and this is where using a spreadsheet really helps keep things straight. Crosstab queries can help identify weird or imbalanced distributions of clans, and as I fleshed out individual clans and worlds some additional shuffling of assignments seemed in order.
Mongoose Natalie then used the final spreadsheet to build the nifty map of Clan Territories in The Aslan Hierate. The following tables provide the same data in tabular form, if anyone wished to drop this information into a spreadsheet to sort or filter.
The Roster of Hlakhoi Clans table lists clans along with their overlord or vassals and their associated alliance. Bold clan names indicate the strongest clan within the respective alliance.
| Clan | Clan Type | Overlord | Alliance | Total Worlds | Hlakhoi Worlds |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerlyaruiwo | Major | — | Yerlyaruiwo | 67 | 5 |
| Treahah | Major Vassal | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo | 1 | 1 |
| Eafuirl | Major Vassal | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo | 2 | 2 |
| Akheu | Major Vassal | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo | 3 | 3 |
| Hrawoao | Major | — | Yerlyaruiwo | 34 | 2 |
| Tloulye’o’ | Major Vassal | Hrawoao | Yerlyaruiwo | 1 | 1 |
| Eisohiyw | Major | — | Yerlyaruiwo | 22 | 4 |
| Fteafea | Major Vassal | Eisohiyw | Yerlyaruiwo | 1 | 1 |
| Oafeil | Major Vassal | Eisohiyw | Yerlyaruiwo | 1 | 1 |
| Yelrah | Major Vassal | Eisohiyw | Yerlyaruiwo | 2 | 2 |
| Khaukheairl | Major | — | Khaukheairl | 72 | 3 |
| Khtioias | Major Vassal | Khaukheairl | Khaukheairl | 1 | 1 |
| Estoieie’ | Major | — | Khaukheairl | 36 | 3 |
| Eilroa | Major Vassal | Estoieie’ | Khaukheairl | 2 | 1 |
| Toaseilwi | Major | — | Khaukheairl | 24 | 1 |
| Syoisuis | Major | — | Syoisuis | 124 | 4 |
| Uawairlew | Major Vassal | Syoisuis | Syoisuis | 7 | 5 |
| Tralyeaeawi | Major | — | Tralyeaeawi | 56 | 4 |
| Eikhtyeui | Major Vassal | Tralyeaeawi | Tralyeaeawi | 6 | 6 |
| Wye’yoreiw | Major Vassal | Eikhtyeui | Tralyeaeawi | 3 | 3 |
| Htea’iysea | Major Vassal | Tralyeaeawi | Tralyeaeawi | 2 | 2 |
| Eiesa’ | Major Vassal | Htea’iysea | Tralyeaeawi | 1 | 1 |
| Yulraleh | Major | — | Tralyeaeawi | 28 | 1 |
| Riyhalaei | Major | — | Tralyeaeawi | 14 | 2 |
| Soua’yora | Major Vassal | Riyhalaei | Tralyeaeawi | 4 | 4 |
| Hrasua | Major | — | Hrasua | 59 | 2 |
| Ftaei | Major Vassal | Hrasua | Hrasua | 2 | 1 |
| Eteawyolei’ | Major | — | Hrasua | 30 | 1 |
| Fteweyeakh | Major | — | Hrasua | 20 | 3 |
| Aikhaohki | Major Vassal | Fteweyeakh | Hrasua | 4 | 3 |
| Ouekhya | Major Vassal | Aikhaohki | Hrasua | 2 | 1 |
| Yekistye | Major Vassal | Fteweyeakh | Hrasua | 3 | 3 |
| Hlyueawi | Major | — | Hlyueawi | 67 | 6 |
| Htearle | Major Vassal | Hlyueawi | Hlyueawi | 5 | 4 |
| Isui’oi | Major Vassal | Htearle | Hlyueawi | 2 | 2 |
| Hkelear | Major Vassal | Hlyueawi | Hlyueawi | 4 | 3 |
| Isoitiyro | Major | — | Hlyueawi | 34 | 1 |
| Yuhuih | Major Vassal | Isoitiyro | Hlyueawi | 2 | 2 |
| Uiktawa | Major | — | Uiktawa | 51 | 3 |
| Iykyasea | Major | — | Uiktawa | 26 | 2 |
| Ikhtealyo | Major | — | Ikhtealyo | 46 | 4 |
| Aryelal | Major Vassal | Ikhtealyo | Ikhtealyo | 2 | 2 |
| Tlerlearlyo | Major | — | Ikhtealyo | 23 | 1 |
| Te’aleas | Major Vassal | Tlerlearlyo | Ikhtealyo | 1 | 1 |
| Yetahikh | Major | — | Ikhtealyo | 15 | 1 |
| Akatoiloh | Major | — | Seieakh | 21 | 1 |
| We’okurir | Major | — | Seieakh | 14 | 1 |
| Aokhalte | Major | — | Aokhalte | 38 | 2 |
| Hitaoul | Major Vassal | Aokhalte | Aokhalte | 1 | 1 |
| Ouokhoi | Major | — | Aokhalte | 13 | 2 |
| Hlaotiyoiho | Multiworld | — | Hlaotiyoiho | 56 | 8 |
| Sehwakh | Vassal | Hlaotiyoiho | Hlaotiyoiho | 4 | 1 |
| Syhkikh | Multiworld | — | Syhkikh | 27 | 15 |
| Hleawiys | Vassal | Syhkikh | Syhkikh | 4 | 4 |
| U’eah | Vassal | Hleawiys | Syhkikh | 2 | 2 |
| Takhuae | Vassal | Syhkikh | Syhkikh | 4 | 3 |
| Koihes | Vassal | Syhkikh | Syhkikh | 5 | 5 |
| Iryoa | Vassal | Koihes | Syhkikh | 2 | 2 |
| Fiyliei | Vassal | Koihes | Syhkikh | 1 | 1 |
| Ktirluah | Multiworld | — | Ktirluah | 15 | 14 |
| Arahfao | Vassal | Ktirluah | Ktirluah | 3 | 3 |
| Taolraihea | Vassal | Arahfao | Ktirluah | 1 | 1 |
| Kehei | Vassal | Ktirluah | Ktirluah | 4 | 4 |
| Eawehou | Vassal | Kehei | Ktirluah | 2 | 2 |
| Hryoe | Vassal | Kehei | Ktirluah | 3 | 3 |
| Oaye’ | Vassal | Kehei | Ktirluah | 1 | 1 |
| Oahalr | Multiworld | — | Oahalr | 10 | 10 |
| Iftis | Vassal | Oahalr | Oahalr | 2 | 2 |
| Seakhuirl | Vassal | Iftis | Oahalr | 2 | 2 |
| Wousau | Vassal | Iftis | Oahalr | 3 | 3 |
| Asta | Vassal | Oahalr | Oahalr | 2 | 2 |
| Kuieiwe’e | Vassal | Asta | Oahalr | 2 | 2 |
| Kyoar | Multiworld | — | Kyoar | 7 | 7 |
| Iaol | Vassal | Kyoar | Kyoar | 1 | 1 |
| Ktoa | Vassal | Kyoar | Kyoar | 2 | 2 |
| Uiki | Vassal | Ktoa | Kyoar | 1 | 1 |
| Hkaah | Multiworld | — | Hkaah | 5 | 5 |
| Oihilr | Vassal | Hkaah | Hkaah | 1 | 1 |
| Kiywoiiy | Vassal | Oihilr | Hkaah | 1 | 1 |
| Faereah | Vassal | Oihilr | Hkaah | 1 | 1 |
| Fuareikhis | Vassal | Hkaah | Hkaah | 1 | 1 |
| Kuikeaw | Multiworld | — | Kuikeaw | 9 | 5 |
| Aikhas | Vassal | Kuikeaw | Kuikeaw | 5 | 5 |
| Iywa’iy | Vassal | Aikhas | Kuikeaw | 3 | 3 |
| Lyeela | Multiworld | — | Lyeela | 7 | 4 |
| Uateah | Multiworld | — | Uateah | 3 | 3 |
| Yahkayuh | Multiworld | — | Yahkayuh | 3 | 3 |
| Htasa | Multiworld | — | Htasa | 2 | 2 |
| Fawaih | Multiworld | — | Fawaih | 2 | 2 |
| Aakheis | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Aeiwoi | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Aiftal | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Aiktei | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Akhiftou’ | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Aleakhaosea | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Alroi’auw | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Arouyalrairl | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Auiya | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Aulroiaralr | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Auwe | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Awiy | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Ehkeih | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Ehoilyeh | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Ehyolre | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Eihfea | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Eiyer | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Ekha’ | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hao’uiw | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hfai | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hfeweftyuh | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hkoleheahew | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hoahkui | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Htyaaeirl | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Hwealakhoi | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Iyhrahei | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Iystaiua | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Karlaw | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Khahea | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Khealyo | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Khiya | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Kteah | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Kuahkaa | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Olouhyuh | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Reakh | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Taftea | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Tafyeo’ | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Telao’ | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Tiyeisea | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Truyoleaw | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Tyekhelai’ | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Uiaw | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Wailreihi | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Yuesoal | Single World | — | — | 1 | 1 |
| Yuta | Single World | — | — | 1 | 1 |
The Hlakhoi Worlds by Control table provides a bit more granularity on who controls each of the worlds in Hlakhoi than the Control field would in a standard sector table. Bold world names indicate a clan capital.
| Subsector | World | Location | Government | Control | Alliance |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aheah | 0703 | Split | 4 clans | — |
| A | Eaiteweaa’ | 0310 | Multiworld Clan | Kyoar | Kyoar |
| A | Ftiy | 0808 | Major Vassal Clan | Akheu | Yerlyaruiwo |
| A | Hteai | 0709 | Major Clan | Iykyasea | Uiktawa |
| A | Ieafeareilaw | 0409 | Multiworld Clan | Kuikeaw | Kuikeaw |
| A | Ieataheih | 0608 | Vassal Clan | Aikhas | Kuikeaw |
| A | Ilra’aao | 0805 | Major Clan | Ikhtealyo | Ikhtealyo |
| A | Ira | 0806 | Major Vassal Clan | Uawairlew | Syoisuis |
| A | Iyhtoahi | 0704 | Major Clan | Syoisuis | Syoisuis |
| A | Kheakheafteh | 0502 | Multiworld Clan | Lyeela | Lyeela |
| A | Oaiyearlao | 0706 | Multiworld Clan | Kyoar | Kyoar |
| A | Tiyroa | 0610 | Split | 10 clans | — |
| B | Aih | 0908 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| B | Aihaihyaw | 1308 | Vassal Clan | Hleawiys | Syhkikh |
| B | Aohal | 1009 | Split | 2 clans | — |
| B | Asuha’yu | 1203 | Single World Clan | Iystaiua | — |
| B | Eahfiykhtui | 1204 | Vassal Clan | Seakhuirl | Oahalr |
| B | Eakhea | 1004 | Major Vassal Clan | Hitaoul | Aokhalte |
| B | Earya | 1405 | Split | 3 clans | — |
| B | Eoiewearl | 1209 | Vassal Clan | Koihes | Syhkikh |
| B | Huaoyoe | 1603 | Single World Clan | Kuahkaa | — |
| B | Ihkehakei | 0910 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| B | Kaye | 1510 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| B | Khueiyoifte | 1505 | Major Vassal Clan | Yuhuih | Hlyueawi |
| B | Ktaioi | 1604 | None | Unclaimed | — |
| B | Ktiwua | 0907 | Vassal Clan | Hryoe | Ktirluah |
| B | Oieyuea | 1602 | Single World Clan | Eiyer | — |
| B | Oihkilih | 1401 | Major Clan | Ouokhoi | Aokhalte |
| B | Rahkei | 1608 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| B | Soisekh | 0906 | Vassal Clan | Kiywoiiy | Hkaah |
| B | Tirlil | 1605 | Split | 22 clans | — |
| B | Tluaoahyar | 1305 | Vassal Clan | Kehei | Ktirluah |
| C | Aaoaa | 2009 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| C | Aheearoaw | 2410 | Major Clan | Eteawyolei’ | Hrasua |
| C | Alohah | 2201 | Vassal Clan | Asta | Oahalr |
| C | Aoaktea | 2006 | Single World Clan | Hao’uiw | — |
| C | Asalras | 2306 | Single World Clan | Aiftal | — |
| C | Atuakhtea | 2008 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| C | Eaeatrare | 1709 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| C | Eahaeilruar | 1903 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| C | Eas | 2207 | Major Clan | Tlerlearlyo | Ikhtealyo |
| C | Fahh | 1908 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| C | Feis | 1705 | Split | 4 clans | — |
| C | Feiti | 2208 | Split | 2 clans | — |
| C | Hfa | 1808 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| C | Kawao | 2108 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| C | Khoiii | 1806 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| C | Khteahaaiy | 1905 | Major Clan | Hrawoao | Yerlyaruiwo |
| C | Khtiy | 2007 | Split | 2 clans | — |
| C | Khuheiea’aa | 2204 | Major Clan | Syoisuis | Syoisuis |
| C | Oaheakhe | 2408 | Vassal Clan | Aikhas | Kuikeaw |
| C | Ser | 1901 | Major Vassal Clan | Hkelear | Hlyueawi |
| C | Taryarou | 1707 | Split | 2 clans | — |
| C | Tirluaraseao | 1907 | Split | 2 clans | — |
| C | Uakheil | 2003 | Split | 4 clans | — |
| C | Uiouyetyo | 2206 | Major Clan | Hrawoao | Yerlyaruiwo |
| C | Wayalo | 2105 | Single World Clan | Hwealakhoi | — |
| C | Weiwerlah | 1807 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| C | Yewoiaookh | 2103 | Major Clan | Khaukheairl | Khaukheairl |
| D | Aeafyuwea | 3210 | Major Clan | Isoitiyro | Hlyueawi |
| D | Ahistokh | 2508 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| D | Arleaousow | 2707 | Major Vassal Clan | Soua’yora | Tralyeaeawi |
| D | Atehahya’i | 2804 | Vassal Clan | Wousau | Oahalr |
| D | Auiei | 2901 | Major Clan | Ikhtealyo | Ikhtealyo |
| D | Awiwoh | 2602 | Split | 3 clans | — |
| D | Eiaoohteakta | 3001 | Split | 3 clans | — |
| D | Fahyehlaha | 3110 | Single World Clan | Aulroiaralr | — |
| D | Hlauhtarl | 2610 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| D | Hretauealr | 2509 | Single World Clan | Khahea | — |
| D | Iafaweil | 2907 | Vassal Clan | Hleawiys | Syhkikh |
| D | Ir | 2802 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| D | Iyehutau | 3106 | Split | 6 clans | — |
| D | Iyeiktyelrye | 3105 | Major Clan | Aokhalte | Aokhalte |
| D | Iyeiraftoah | 2903 | Split | 21 clans | — |
| D | Iytlerl | 2704 | Multiworld Clan | Uateah | Uateah |
| D | Kheaahaasas | 2906 | Single World Clan | Akhiftou’ | — |
| D | Khtiyha | 2905 | Split | 10 clans | — |
| D | Oleahew | 2909 | None | Unclaimed | — |
| D | Tleieaisoaus | 3208 | Major Clan | Ikhtealyo | Ikhtealyo |
| D | Tluhuaw | 2809 | Major Vassal Clan | Eafuirl | Yerlyaruiwo |
| D | Ua’ea’e | 2803 | None | Unclaimed | — |
| D | Yoaafa | 2706 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| D | Yoteiu | 2709 | Major Clan | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo |
| D | Yueaikh | 2501 | Major Vassal Clan | Wye’yoreiw | Tralyeaeawi |
| E | Akhaw | 0120 | Major Clan | Hlyueawi | Hlyueawi |
| E | Aus | 0416 | Vassal Clan | Koihes | Syhkikh |
| E | Eaire | 0620 | Split | 4 clans | — |
| E | Eakhaosaea | 0817 | Vassal Clan | Iftis | Oahalr |
| E | Eea’yarlo | 0319 | Single World Clan | Yuta | — |
| E | Eieiyei | 0814 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| E | Eiihihiyrli | 0615 | Major Vassal Clan | Yelrah | Yerlyaruiwo |
| E | Feirlye | 0520 | Major Vassal Clan | Uawairlew | Syoisuis |
| E | Foikhi’ | 0512 | Single World Clan | Aleakhaosea | — |
| E | Fyeseih | 0213 | Vassal Clan | Oaye’ | Ktirluah |
| E | Haisakh | 0716 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| E | Hieiriy | 0617 | Major Vassal Clan | Uawairlew | Syoisuis |
| E | Hkeareaka | 0715 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| E | Hkiya’aisos | 0220 | Vassal Clan | Takhuae | Syhkikh |
| E | Hliyhyue | 0418 | Vassal Clan | Iywa’iy | Kuikeaw |
| E | Hraliykoh | 0514 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| E | Hrou | 0516 | Major Vassal Clan | Oafeil | Yerlyaruiwo |
| E | Iriyh | 0316 | Vassal Clan | Koihes | Syhkikh |
| E | Laleasehyul | 0415 | Major Vassal Clan | Akheu | Yerlyaruiwo |
| E | Oiealr | 0311 | Major Clan | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo |
| E | Sailrarliwaw | 0112 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| E | Saoeioahkas | 0419 | Major Vassal Clan | Fteafea | Yerlyaruiwo |
| E | Sauyeliy | 0612 | Single World Clan | Auiya | — |
| E | Tiyriy | 0713 | Split | 14 clans | — |
| E | Tlearlirlekh | 0816 | Single World Clan | Tiyeisea | — |
| E | Tloih | 0317 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| E | Uikhtiysoih | 0619 | Vassal Clan | U’eah | Syhkikh |
| E | Yahoaoao | 0318 | Major Vassal Clan | Uawairlew | Syoisuis |
| E | Yaktyakiy | 0117 | Single World Clan | Olouhyuh | — |
| E | Yasiw | 0414 | Major Vassal Clan | Aikhaohki | Hrasua |
| F | Auikhtuahir | 0917 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| F | Ea’aoaoiyfi | 1212 | Single World Clan | Tafyeo’ | — |
| F | Eaakhtohueal | 1114 | Single World Clan | Aeiwoi | — |
| F | Eaeaifauiy | 1219 | Major Clan | Uiktawa | Uiktawa |
| F | Ee | 1616 | Major Vassal Clan | Aikhaohki | Hrasua |
| F | Eie | 1516 | Vassal Clan | Hleawiys | Syhkikh |
| F | Eiealra | 1618 | Split | 4 clans | — |
| F | Ekhew | 1312 | Vassal Clan | Kuieiwe’e | Oahalr |
| F | Heia | 1213 | Split | 2 clans | — |
| F | Hkeayelil | 0914 | Major Vassal Clan | Isui’oi | Hlyueawi |
| F | Htir | 0913 | Single World Clan | Reakh | — |
| F | Hwia | 1519 | Major Vassal Clan | Treahah | Yerlyaruiwo |
| F | Khiyo | 1111 | Major Clan | Iykyasea | Uiktawa |
| F | Khtehkokheah | 1113 | Major Clan | We’okurir | Seieakh |
| F | Rahkaiyakaha | 0919 | Multiworld Clan | Lyeela | Lyeela |
| F | Seayel | 1614 | Major Clan | Hlyueawi | Hlyueawi |
| F | Soao | 1214 | Vassal Clan | Kehei | Ktirluah |
| F | Staaioiei | 1517 | Vassal Clan | Hleawiys | Syhkikh |
| F | Stais | 1315 | Major Clan | Toaseilwi | Khaukheairl |
| F | Tayolesyel | 0918 | Vassal Clan | Wousau | Oahalr |
| F | Uaiou | 1120 | Major Vassal Clan | Yelrah | Yerlyaruiwo |
| F | Yaftes | 1319 | Major Vassal Clan | Uawairlew | Syoisuis |
| F | Yalaolreh | 1013 | Major Vassal Clan | Khtioias | Khaukheairl |
| F | Yelalryeeawa | 1017 | Vassal Clan | Iftis | Oahalr |
| G | Air | 1818 | Major Clan | Syoisuis | Syoisuis |
| G | Eakhtaoair | 2013 | Major Clan | Akatoiloh | Seieakh |
| G | Eiah | 2312 | Major Clan | Hrasua | Hrasua |
| G | Eleaelokh | 2211 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| G | Etaoikhya | 1713 | Major Vassal Clan | Wye’yoreiw | Tralyeaeawi |
| G | Ftaluiaitaa | 1911 | Vassal Clan | Ktoa | Kyoar |
| G | Heuaawua | 2017 | Major Clan | Eisohiyw | Yerlyaruiwo |
| G | Hkaoiykhekh | 2418 | Single World Clan | Uiaw | — |
| G | Hwakteiiy | 2111 | Major Vassal Clan | Eikhtyeui | Tralyeaeawi |
| G | Hyaaulyasiea | 2114 | Vassal Clan | Kehei | Ktirluah |
| G | Iysyehaweaa | 1914 | Split | 2 clans | — |
| G | Kewih | 1715 | Major Vassal Clan | Yekistye | Hrasua |
| G | Khei’iha | 2214 | Split | 2 clans | — |
| G | Khyuararl | 1817 | Split | 5 clans | — |
| G | Ktoktahiai | 2411 | Major Clan | Hrasua | Hrasua |
| G | Le | 2314 | Split | 2 clans | — |
| G | Oaiyousil | 1915 | Single World Clan | Hkoleheahew | — |
| G | Oiyular | 1813 | Multiworld Clan | Kuikeaw | Kuikeaw |
| G | Oyeilous | 1816 | Multiworld Clan | Yahkayuh | Yahkayuh |
| G | Tlaiaheaeasa | 1920 | Single World Clan | Aiktei | — |
| G | Uaokhtih | 1719 | Vassal Clan | U’eah | Syhkikh |
| G | Yu’eearlyas | 2416 | Split | 13 clans | — |
| H | Ahealolruwyo | 2917 | Multiworld Clan | Uateah | Uateah |
| H | Aiyilya’ | 2613 | Major Vassal Clan | Soua’yora | Tralyeaeawi |
| H | Akatar | 2617 | Major Clan | Yetahikh | Ikhtealyo |
| H | Aoftarle | 2517 | Vassal Clan | Ktoa | Kyoar |
| H | Earlyoeiair | 2818 | Major Clan | Estoieie’ | Khaukheairl |
| H | Eiaheawaih | 3111 | Single World Clan | Wailreihi | — |
| H | Foaa | 3118 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| H | Ftew | 2820 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| H | Hrakhuahwuiw | 2714 | Multiworld Clan | Kyoar | Kyoar |
| H | Htao’ua | 2719 | Split | 47 clans | — |
| H | Hto | 3011 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| H | Htoisyuei | 2819 | Split | 3 clans | — |
| H | Iekhe | 2814 | Vassal Clan | Takhuae | Syhkikh |
| H | Irloi’ | 2614 | Split | 8 clans | — |
| H | Isehwei | 3114 | Multiworld Clan | Uateah | Uateah |
| H | Itlaieil | 2711 | Split | 2 clans | — |
| H | Iuihlyea | 2911 | Multiworld Clan | Kyoar | Kyoar |
| H | Iweahle’ | 2914 | Split | 11 clans | — |
| H | Iykhteiti | 2715 | Split | 2 clans | — |
| H | Iyrlewaoh | 2713 | Multiworld Clan | Ktirluah | Ktirluah |
| H | Kaoaw | 3217 | Major Clan | Syoisuis | Syoisuis |
| H | Kaokhei | 2512 | Major Vassal Clan | Ftaei | Hrasua |
| H | Leuasa | 2520 | Split | 2 clans | — |
| H | Oao | 2811 | Single World Clan | Hfeweftyuh | — |
| H | Oihaea | 2519 | Split | 5 clans | — |
| H | Oirlyawyeou | 2815 | Split | 3 clans | — |
| H | Sawa | 2919 | Split | 4 clans | — |
| H | Ste | 2612 | Major Vassal Clan | Eiesa’ | Tralyeaeawi |
| H | Tlyehiraio | 3018 | Major Clan | Hlyueawi | Hlyueawi |
| H | Troaw | 2514 | Split | 8 clans | — |
| H | Yolyetau | 3116 | Major Clan | Hlyueawi | Hlyueawi |
| H | Yuriyhkaiaih | 2812 | Split | 3 clans | — |
| H | Yutikhtaw | 3120 | Major Clan | Tralyeaeawi | Tralyeaeawi |
| I | Aihiytiy | 0123 | Split | 2 clans | — |
| I | Airya | 0527 | Split | 4 clans | — |
| I | Aoikhea | 0323 | Vassal Clan | Uiki | Kyoar |
| I | Aoteh | 0728 | Vassal Clan | Iywa’iy | Kuikeaw |
| I | Asyalyel | 0526 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
| I | Awaleaehryul | 0730 | None | Unclaimed | — |
| I | E’ail | 0821 | Major Vassal Clan | Eafuirl | Yerlyaruiwo |
| I | Ealeas | 0222 | Major Clan | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo |
| I | Euh | 0129 | Single World Clan | Khealyo | — |
| I | Faieloii | 0623 | Multiworld Clan | Oahalr | Oahalr |
| I | Heaheikil | 0827 | Vassal Clan | Wousau | Oahalr |
| I | Hkai’eataorl | 0629 | Vassal Clan | Seakhuirl | Oahalr |
| I | Hleakhehil | 0322 | Major Clan | Aokhalte | Aokhalte |
| I | Huakhtee | 0721 | Single World Clan | Alroi’auw | — |
| I | Ihkaliyao | 0330 | Vassal Clan | Kuieiwe’e | Oahalr |
| I | Iyikhiy | 0622 | Vassal Clan | Arahfao | Ktirluah |
| I | Oisuiawas | 0530 | Single World Clan | Ehyolre | — |
| I | Otroiirl | 0427 | Major Vassal Clan | Hkelear | Hlyueawi |
| I | Uakhos | 0124 | Major Clan | Yerlyaruiwo | Yerlyaruiwo |
| I | Weeweaaol | 0324 | Major Clan | Hlyueawi | Hlyueawi |
| I | Yote’ | 0830 | Split | 2 clans | — |
| J | Aleftoi | 0922 | Multiworld Clan | Syhkikh | Syhkikh |
